¿Quién ganara el abierto de Australia?

29 may 2010

Roland Garros. Estadisticas Octavos de Final

Acá el porcentaje de juegos Ganados/perdidos de los Octavo-finalistas de Roland Garros 2010.
1 - Teimuraz Gabashvili: 54/20 = 72,97%
2 - Rafael Nadal: 54/23 = 70,13% (a 2.84)
3 - Robin Soderling: 57/25 = 69,51% (a 3.46)
4 - Stanislas Wawrinka: 54/24 = 69,23% (a 3.74)
5 - Tomas Berdych: 56/25 = 69,14% (a 3.83)
6 - Roger Federer: 55 /27 = 67,07% (a 5.90)
7 - Novak Djokovic: 60/34 = 63,83% (a 9.14)
8 - Mikhail Youzhny: 63/37 = 63,00% (a 9.97)
9 - Jurgen Melzer: 60/38 = 61,22% (a 11.75)
10 - Andy Murray: 70/47 = 59,83% (a 13.14)
11 - Jo-Wilfried Tsonga: 71/48 = 59,66% (a 13.31)
12 - Nicolás Almagro: 63/44 = 58,88% (a 14.09)
13 - Marin Cilic: 68/48 = 58,62% (a 14.35)
14 - Thomaz Bellucci: 58/41 = 58,59% (a 14.38)
15 - Fernando Verdasco: 62/45 = 57,94% (a 15.03)
16 - Robby Ginepri: 68/58 = 53,97% (a 19.00)

No hay comentarios:

Publicar un comentario